SCOTFACT

Cash Terms Comparison Per Head 2018

REVENUE & EXPENDITURE
COMPARISON PER HEAD (CASH TERMS)

Revenue and Expenditure Comparison per head (£)
Revenue Expenditure
Year Scotland UK Scotland UK
1998/99 5,954 5,881 6,472 5,862
1999/00 6,313 6,249 6,719 6,062
2000/01 7,054 6,691 7,117 6,418
2001/02 7,196 6,757 7,680 6,831
2002/03 7,244 6,827 8,262 7,366
2003/04 7,696 7,346 9,029 7,997
2004/05 8,353 7,837 9,598 8,605
2005/06 9,436 8,342 10,130 9,029
2006/07 9,513 8,760 10,619 9,383
2007/08 10,259 9,172 11,261 9,871
2008/09 10,224 8,852 11,807 10,685
2009/10 9,464 8,689 12,203 11,144
2010/11 10,317 9,231 12,606 11,406
2011/12 10,525 9,476 12,564 11,315
2012/13 10,088 9,576 12,837 11,469
2013/14 10,227 9,896 12,708 11,425
2014/15 10,149 10,196 12,821 11,594
2015/16 10,034 10,488 12,914 11,599
2016/17 10,513 11,047 13,190 11,742
2017/18 11,052 11,358 13,530 11,954

REFERENCES & FOOTNOTES
Share by: